Description
NAKTO Fat Tire Ebike F2
| MOTOR : | Rear Hub 500W | G.W : | 68 Lbs with battery. |
| BATTERY: | 48v 16Ah Lithium Battery | PACKING: | 1580*280*775mm |
| RANGE: | 30-60 Miles | Tire: | 20"*4" |
| CHARGING TIME: | 4-6 Hours | DERAILLEUR: | 6 Speed SHIMANO |
| DISPLAY: | M6 displayer | LIGHTS: | Front LED light, rear reflective light |
| SENSOR: | Speed Sensor | WIRING: | Waterproof Connectors and Wiring Harness |
| BATTERY LIFE: | Up to 1000 Cycles | RIDER HEIGHTS: | 5'3”--6’3” |
| BRAKE: | Front and rear disc brake | FUNCTIONS: | Pedal Assist On-Demand Throttle |
NAKTO Fat Tire Ebike F2 Plus
| MOTOR : | Rear Hub 750W | G.W : | 68 Lbs with battery. |
| BATTERY: | 48v 16Ah Lithium Battery | PACKING: | 1580*280*775mm |
| RANGE: | 30-60 Miles | Tire: | 20"*4" |
| CHARGING TIME: | 4-6 Hours | DERAILLEUR: | 7 Speed SHIMANO |
| DISPLAY: | Y91F displayer | LIGHTS: | Front LED light, Rear light |
| SENSOR: | Speed Sensor | WIRING: | Waterproof Connectors and Wiring Harness |
| BATTERY LIFE: | Up to 1000 Cycles | RIDER HEIGHTS: | 5'3”--6’3” |
| BRAKE: | Front and rear Hydraulic brake | FUNCTIONS: | Pedal Assist On-Demand Throttle |


























